Счетчик монтируется на отводе воздушной линии к абоненту. Показания счетчика выводятся на дистанционный дисплей (ДД).
Счетчики электроэнергии измеряют мгновенные значения физических величин и могут быть использованы как измерители параметров: напряжения сети, тока, частоты сети, активной и реактивной мощности.
Счетчики электроэнергии имеют многотарифное меню, рассчитанное на 8 тарифов, 256 тарифных зон, перенос праздничных и рабочих дней.
Счетчики оснащены интерфейсами RF, PLC, оптопортом для дистанционной передачи данных о потреблении электрической энергии и служебных параметров счетчика, могут использоваться в качестве ретрансляторов и эксплуатироваться в составе АИИС КУЭ.
Функциональные возможности |
Нормативно-правовое обеспечение |
|
|
Основные технические характеристики
Характеристика | Значение |
Базовый ток, А | 5 |
Максимальный ток, А | 100 |
Номинальное напряжение, В | 3х220/ 400 |
Стартовый ток, актив/реактив, мА | 20/25 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Постоянная счетчика, имп./(кВт·ч), имп./(квар·ч) | 4000 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, ВА, не более | 0,1 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения, ВА, не более | 10 |
Активная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения, Вт, не более | 1,5 |
Установленный рабочий диапазон фазного напряжения, В | от 198 до 253 |
Расширенный рабочий диапазон фазного напряжения, В | от 140 до 264 |
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 1/2 |
Дальность обмена по RF/PLC, м | не менее 100 |
Максимальное расстояние между счетчиком и ДД при считывании показаний и подключении нагрузки, м, не менее | 25 |
Время сохранения данных, лет, не менее | 40 |
Время автономности часов при отсутствии напряжения сети, ч, не менее | 60 |
Количество тарифов | 8 |
Количество тарифных зон, не более | 256 |
Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
Гарантия производителя, лет | 5 |
Модификации счетчиков серии РиМ 489.18-19
Условное обозначение | Базовый/ максимальный ток, А | Класс точности при измерении активной / реактивной энергии | Устройство коммутации нагрузки |
РиМ 489.18 | 5/100 | 1 / 2 | Есть |
РиМ 489.19 | 5/100 | 1 / 2 | Нет |
Комплектность счётчиков РиМ 489.18-19
Условное обозначение | Наличие зажимов (прокалывающих/анкерных) | Дистанционный дисплей |
ВК1 | __ | __ |
ВК2 | 5 п, 1 а | __ |
ВК3 | 5 п, 1 а | РиМ 040.03 |
ВК4 | 5 п, 1 а | РиМ 040.03-01 |
ВК5 | 5 п, 1 а | РиМ 040.03-02 |
ВК6 | 5 п, 1 а | РиМ 040.03-03 |
ВК7 | 5 п, 1 а | РиМ 040.03-04 |
Отзывы
Отзывов пока нет.