Счетчики электроэнергии измеряют мгновенные значения физических величин и могут быть использованы как измерители параметров: напряжения сети, тока, частоты сети, активной и реактивной мощности.
Счетчики электроэнергии имеют многотарифное меню, рассчитанное на 8 тарифов, 256 тарифных зон, перенос праздничных и рабочих дней.
Счетчики оснащены интерфейсами RF, PLC, RS-485, оптопортом для дистанционной передачи данных о потреблении электрической энергии и служебных параметров счетчика, могут использоваться в качестве ретрансляторов и эксплуатироваться в составе АИИС КУЭ.
Функциональные возможности |
Нормативно-правовое обеспечение |
|
|
Основные технические характеристики
Характеристика | Значение |
Класс точности при измерении актив./реактив. энергии | 1,0/2,0 |
Стартовый ток (чувствительность) | 20 мА |
Номинальное напряжение | 230 В |
Номинальное напряжение | 3×230 В / 3×57,7 В* (для РиМ 489.17) |
Мощность,потреб. в цепи напряжения счетчика: полная (активная) | 8,0 (1,5) ВА (Вт) |
Полная мощность, потреб. в цепи тока | 0,1 ВА |
Номинальная частота | 50 Гц |
Точность хода встроенных часов реального времени | 0,5 с/сут |
Макс. дальность обмена по интерфейсу PLC | 100 м |
Макс. дальность обмена по интерфейсу RF | 100 м |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Время хранения данных | 40 лет |
Диапазон рабочих температур | -40…70 °С |
Межповерочный интервал | 16 лет |
Средняя наработка на отказ | 180000 ч |
Срок службы | 30 лет |
Модификация счетчиков серии РиМ 489.13-17
Условное обозначение | Номинальный/ максимальный ток, А | Класс точности при измерении активной / реактивной энергии | Включение | Постоянная счетчика | Устройство коммутации нагрузки |
РиМ 489.13 | 5/7,5 | 0,5S / 1 | полукосвенное | 36000 | Нет |
РиМ 489.14 | 5/80 | 1 / 2 | прямое | 4000 | Есть |
РиМ 489.15 | 5/7,5 | 0,5S / 1 | полукосвенное | 36000 | Есть (управляющее реле) |
РиМ 489.16 | 5/100 | 1 / 2 | прямое | 4000 | Нет |
РиМ 489.17 | 5/7,5 | 0,5S / 1 | косвенное | 4000 | Есть (управляющее реле) |
Отзывы
Отзывов пока нет.