Счетчик монтируется на отводе воздушной линии к абоненту. Показания счетчика выводятся на дистанционный дисплей (ДД).
Счетчики электроэнергии измеряют мгновенные значения физических величин и могут быть использованы как измерители параметров: напряжения сети, тока, частоты сети, активной и реактивной мощности.
Счетчики электроэнергии имеют многотарифное меню, рассчитанное на 8 тарифов, 256 тарифных зон, перенос праздничных и рабочих дней.
Счетчики оснащены интерфейсами RF, PLC, оптопортом для дистанционной передачи данных о потреблении электрической энергии и служебных параметров счетчика, могут использоваться в качестве ретрансляторов и эксплуатироваться в составе АИИС КУЭ.
Функциональные возможности |
Нормативно-правовое обеспечение |
|
|
Основные технические характеристики
Характеристика | Значение |
Класс точности при измерении актив./реактив. энергии | 1,0/2,0 |
Стартовый ток (чувствительность) | 20 мА |
Номинальное напряжение | 230 В |
Раб. диапазоны напряжения: установлен-ный (расширенный) | 198-253 (140-280) В |
Мощность,потреб. в цепи напряжения счетчика: полная (активная) | 4,0 (1,5) ВА (Вт) |
Полная мощность, потреб. в цепи тока | 0,1 ВА |
Номинальная частота | 50 Гц |
Точность хода встроенных часов реального времени | 0,5 с/сут |
Макс. дальность обмена по интерфейсу PLC | 100 м |
Макс. дальность обмена по интерфейсу RF | 100 м |
Макс. дальность обмена между счетчиком и ДД | 25 м |
Время хранения данных | 40 лет |
Время автономности часов при отсутствии напряжения сети | 60 ч |
Наружный диаметр фазного провода | от 7 до 12 мм |
Диапазон рабочих температур | -40…70 °С |
Межповерочный интервал | 16 лет |
Средняя наработка на отказ | 180000 ч |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Модификация счетчиков серии РиМ 189.1Х
Условное обозначение | Базовый/ максимальный ток, А | Учет ампер-часов | Класс точности при измерении активной /реактивной энергии | Устройство коммутации нагрузки |
РиМ 189.11 | 5/100 | Есть | 1 / 2 | Нет |
РиМ 189.12 | 5/80 | Нет | 1 / 2 | Есть |
РиМ 189.13 | 5/100 | Есть | 1 / 2* | Нет |
РиМ 189.14 | 5/80 | Нет | 1 / 2* | Есть |
Комплектность РиМ 189.11(13), 189.12(14)
Условное обозначение | Наличие зажимов (прокалывающих / анкерных) | Дистанционный дисплей | |
РиМ 189.11(13) | РиМ 189.12(14) | ||
ВК1 | 1 п | 1 п | — |
ВК2 | 2 п | 4 п / 1 а | — |
ВК3 | 2 п | 4 п / 1 а | РиМ 040.03 |
ВК4 | 2 п | 4 п / 1 а | РиМ 040.03-01 |
Отзывы
Отзывов пока нет.