Счетчики электроэнергии измеряют мгновенные значения физических величин и могут быть использованы как измерители параметров: напряжения сети, тока, частоты сети, активной и реактивной мощности.
Счетчики электроэнергии имеют многотарифное меню, рассчитанное на 8 тарифов, 256 тарифных зон, перенос праздничных и рабочих дней.
Счетчики оснащены интерфейсами PLC, RS-485, оптопортом для дистанционной передачи данных о потреблении электрической энергии и служебных параметров счетчика, могут использоваться в качестве ретрансляторов и эксплуатироваться в составе АИИС КУЭ.
Функциональные возможности |
Нормативно-правовое обеспечение |
|
|
Основные технические характеристики
Характеристика | Значение |
Класс точности при измерении актив./реактив. энергии | 1,0/2,0 |
Стартовый ток (чувствительность) | 20 мА |
Номинальное напряжение | 230 В |
Раб. диапазоны напряжения: установлен-ный (расширенный) | 198-253 (140-280) В |
Мощность,потреб. в цепи напряжения счетчика: полная (активная) | 4,0 (1,5) ВА (Вт) |
Полная мощность, потреб. в цепи тока | 0,1 ВА |
Номинальная частота | 50 Гц |
Точность хода встроенных часов реального времени | 0,5 с/сут |
Макс. дальность обмена по интерфейсу PLC | 100 м |
Макс. дальность обмена по интерфейсу RF | 100 м |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Время хранения данных | 40 лет |
Время автономности часов при отсутствии напряжения сети | 16 лет |
Средняя наработка на отказ | 180000 ч |
Диапазон рабочих температур | -40…70 °С |
Межповерочный интервал | 16 лет |
Средняя наработка на отказ | 180000 ч |
Срок службы | 30 лет |
Модификация счетчиков серии РиМ 181.0Х
Условное обозначение | Базовый/ максимальный ток, А | Класс точности при измерении активной /реактивной энергии | Устройство коммутации нагрузки | Интерфейсы | ||
PLC | RS-485 | Оптопорт | ||||
РиМ 181.01 | 5/80 | 1 / 2* | Нет | — | + | + |
РиМ 181.02 | 5/80 | 1 / 2* | Есть | — | + | + |
РиМ 181.03 | 5/80 | 1 / 2* | Нет | + | + | + |
РиМ 181.04 | 5/80 | 1 / 2* | Есть | + | + | + |
РиМ 181.05 | 5/80 | 1 / 2 | Нет | — | + | + |
РиМ 181.06 | 5/80 | 1 / 2 | Есть | — | + | + |
РиМ 181.07 | 5/80 | 1 / 2 | Нет | + | + | + |
РиМ 181.08 | 5/80 | 1 / 2 | Есть | + | + | + |
Отзывы
Отзывов пока нет.