Функциональные возможности |
Нормативно-правовое обеспечение |
|
|
Основные технические характеристики
Характеристика | Значение |
Источник питания: трехфазная сеть переменного тока | 220/400 В |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Рабочий диапазон фазных напряжений | 164-264 В |
Точность хода встроенных часов реального времени | 0,5 с/сутки |
Максимальное количество устройств АС, с которыми МКС поддерживает информационный обмен | 2000 |
Время сохранения данных в БД/настроек | 12 мес |
Ток подзарядки аккумулятора, мА, не более | 1100мА |
Срок службы | 30 лет |
Средняя наработка на отказ | 120000 ч |
Срок гарантийного обслуживания | 36 мес |
Характеристики интерфейса RS-485:
— скорость обмена |
115,2 кБод |
Характеристики интерфейса PLC:
— кол-во фаз приема/передачи |
3 |
Характеристики интерфейса RF:
— кол-во каналов |
2 |
Интерфейс LAN Ethernet | 10/100 МБод |
Характеристики исполнений МКС
Условное обозначение МКС | Интерфейсы | Штриховой код EAN-13 | Код типа МКС |
РиМ 099.03 | GSM, LAN Ethernet , USB 2.0, RF 1) , PLC 1), RS-485-А 1), RS-485-В 3) |
4607134511677 | 09903 |
РиМ 099.03-01 | GSM, LAN Ethernet , USB 2.0, RS-485-А 2), RS-485-В 3) |
4607134511714 | 09903 |
1) Информационный протокол обмена ВНКЛ.411711.006 ИС 2) Информационный протокол обмена ВНКЛ.411711.007 ИС, совместим с интерфейсом RS-485 конвертора РиМ 019.01. 3) Информационный протокол обмена ВНКЛ.411152.029 ИС или DLMS COSEM (профиль HDLC) |
Отзывы
Отзывов пока нет.