Затворы производства ООО “ЭПАС” имеют следующие преимущества перед затворами других производителей:
- Благодаря оригинальной конструкции диска увеличено на 15% проходное сечение затвора.
- Конструкция затвора обеспечивает класс герметичности “А” по ГОСТ 9544-2015 (утечки жидкости через затвор в закрытом положении диска отсутствуют).
- Затворы выпускаются вакуумноплотными до остаточного давления 0,07 атм., что позволяет вакуумировать внутренние полости трансформаторов и реакторов перед заполнением их трансформаторным маслом без установки дополнительных заглушек.
- Корпус и диск затвора изготавливается из первичного сплава алюминия АК12ОЧ ГОСТ1583-93 с минимальным количеством примесей, влияющих на устойчивость к коррозии, что обеспечивает эксплуатацию во влажном тропическом климате.
- Исполнение ЗДП-О (затворы с встроенным устройством отбора проб рабочей среды из системы трансформатора (реактора)).
- Гарантийный срок 60 месяцев.
- Срок службы затворов 30 лет.
Габаритные, присоединительные и установочные размеры затворов:
Обозначение | DN | Н | Н1 | h | l | D | D1 | D2 | B | b | b1 | B1 | d | n | S | Масса кг. |
ЗДП-50 | 50 | 192 | 237 | 121 | 114 | 150 | 110 | 125 | 33 | 11 | 19 | 36 | 13,5 | 4 | 14 | 0,82 |
ЗДП-80 | 80 | 224 | 269 | 134 | 152 | 198 | 150 | 160 | 33 | 12 | 19,5 | 37 | 17,5 | 4 | 14 | 1,22 |
ЗДП-100 | 100 | 246 | 291 | 145 | 173 | 217 | 170 | 180 | 36,5 | 14 | 19 | 39 | 18 | 4 | 17 | 1,76 |
ЗДП-125 | 125 | 290 | 335 | 172 | — | 245 | 210 | — | 42,5 | 16 | 23 | 49 | 18 | 8 | 19 | 2,72 |
ЗДП-150 | 150 | 330 | 375 | 194 | — | 282 | 240 | — | 43,5 | 16 | 25,5 | 51 | 22 | 8 | 19 | 3,55 |
ЗДП-200 | 200 | 405 | 450 | 226 | — | 335 | 295 | — | 69 | 22 | 45 | 76 | 22 | 8 | 24 | 6,52 |
Технические характеристики затворов:
Параметры, величины | Исполнение затворов | |||||
ЗДП-50 | ЗДП-80 | ЗДП-100 | ЗДП-125 | ЗДП-150 | ЗДП-200 | |
Номинальный диаметр (DN), мм | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Рабочее давление (PN), МПа (кгс/см2) | 0,63(6,3) | 0,63(6,3) | 0,63(6,3) | 0,63(6,3) | 0,63(6,3) | 0,63(6,3) |
Допустимый крутящий момент на рычаге, кгс*м, не более | 2,3 | 3 | 3,2 | 5,1 | 16,2 | 18,4 |
Длина рычага, м | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Эффективное пропускное сечение, мм2, не менее | 1450 | 3700 | 5500 | 9000 | 13000 | 23600 |
Показатели надежности:
Рабочая среда — трансформаторное масло ГК ТУ 38 101 1025 и другие марки масел, а также не агрессивные жидкости и инертные газы. | |
Температура рабочей среды, оС | — от минус 45 до плюс 110 |
Температура окружающей среды, оС | — от минус 60 до плюс 55 |
Направление подачи рабочей среды | — любое |
Рабочее положение в пространстве | — любое |
Открытие или закрытие затворов допускается при температуре масла, не ниже, оС | — минус 30 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | — А (без утечек) |
Механический ресурс | — 1500 циклов |
Установленный срок службы затвора, не менее, лет | — 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.