Затворы производства ООО “ЭПАС” имеют следующие преимущества перед затворами других производителей:
- Благодаря оригинальной конструкции диска увеличено на 15% проходное сечение затвора.
- Конструкция затвора обеспечивает класс герметичности “А” по ГОСТ 9544-2015 (утечки жидкости через затвор в закрытом положении диска отсутствуют).
- Затворы выпускаются вакуумноплотными до остаточного давления 0,07 атм., что позволяет вакуумировать внутренние полости трансформаторов и реакторов перед заполнением их трансформаторным маслом без установки дополнительных заглушек.
- Корпус и диск затвора изготавливается из первичного сплава алюминия АК12ОЧ ГОСТ1583-93 с минимальным количеством примесей, влияющих на устойчивость к коррозии, что обеспечивает эксплуатацию во влажном тропическом климате.
- Исполнение ЗДП-О (затворы с встроенным устройством отбора проб рабочей среды из системы трансформатора (реактора)).
- Гарантийный срок 60 месяцев.
- Срок службы затворов 30 лет.
Габаритные, присоединительные и установочные размеры затворов:
Обозначение | Ду | Н | Н1 | Н2 | Н3 | h | D | D1 | B | B1 | l | l1 | l2 | l3 | M | n | S | Масса |
ЗДП1-50 | 50 | 195 | 240 | 200 | 125 | 20 | 150 | 125 | 44 | 50 | — | — | 40 | 40 | 12 | 4 | 14 | 2.2 |
ЗДП1-80 | 80 | 230 | 270 | 275 | 190 | 124 | 190 | 160 | 59 | 65 | 200 | 16 | 40 | 40 | 16 | 4 | 14 | 2.8 |
ЗДП1-100 | 100 | 255 | 295 | 300 | 215 | 145 | 215 | 180 | 71 | 78 | 200 | 18 | 44 | 40 | 16 | 4 | 17 | 3.9 |
ЗДП1-125 | 125 | 295 | 335 | 340 | 245 | 165 | 245 | 210 | 87 | 95 | 200 | 21 | 45 | 45 | 16 | 8 | 19 | 6.5 |
ЗДП1-150 | 150 | 335 | 375 | 330 | 280 | 185 | 280 | 240 | 99 | 107 | 200 | 22 | 48 | 48 | 20 | 8 | 19 | 9,5 |
Технические характеристики затворов:
Параметры, величины | Исполнение затворов | |||||
ЗДП1-50 | ЗДП1-80 | ЗДП1-100 | ЗДП1-125 | ЗДП1-150 | ||
Условный проход (DN), мм | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Рабочее давление (PN), МПа (кгс/см2) | 0,63(6,3) | 0,63(6,3) | 0,63(6,3) | 0,63(6,3) | 0,63(6,3) | |
Допустимый крутящий момент на рычаге, кгс*м, не более | 2,3 | 3 | 3,2 | 5,1 | 16,2 | |
Длина рычага, м | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | |
Эффективное пропускное сечение, мм2, не менее | 1450 | 3700 | 5500 | 9000 | 13000 |
Показатели надежности:
Рабочая среда — трансформаторное масло ГК ТУ 38 101 1025 и другие марки масел, а также не агрессивные жидкости и инертные газы. | |
Температура рабочей среды, оС | — от минус 45 до плюс 110 |
Температура окружающей среды, оС | — от минус 60 до плюс 55 |
Направление подачи рабочей среды | — любое |
Рабочее положение в пространстве | — любое |
Открытие или закрытие затворов допускается при температуре масла, не ниже, оС | — минус 30 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | — А (без утечек) |
Механический ресурс | — 1500 циклов |
Установленный срок службы затвора, не менее, лет | — 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.